Weihnachtsfeier 2011
Gut besucht war die diesjährige Weihnachtsfeier am 26.11 im Schützenhaus Albbruck. Über 30 Teilnehmer verbrachten einige vergnügliche und gesellige Stunden ohne Wettkampfstress und
Leistungsdruck. Diese Feier war gleichzeitig auch als Dankeschön-Fest für die verschiedenen Einsätze im vergangenem Jahr gedacht. Nach einem weihnachtlichen Auftakt durch Nicole
Kilian und Alexander Bergman mit ihren Querflöten konnte das Weihnachtsschiessen eröffnet werden. Mit einem Compound-Bogen in Mini-Format wurde die Zielsicherheit aller Teilnehmer auf die Probe gestellt. Nach einem spannenden Stechen war der glückliche Gewinner das Neumitglied Marc Baldischwieler.
Manche Überraschung gab es dann beim anschließenden Geschenkeauspacken aus dem Krabbelsack der gleichzeitig den Nikolaus ersetzte. Das Lagerfeuer vor den Fenstern des Schützenhauses gab dem Fest eine stimmungsvolle Note. Nach mehreren geselligen Stunden trat man wohlgenährt den Heimweg an.
Ein herzliches Dankeschön an alle die in irgend einer Form zum Gelingen dieser Feier beigetragen haben.
OSM
Thomas Albiez
Grümpelschießen 2011
v.l. Thomas Thinius ( Gutscheingewinner ), Grümpelkönig Alexander Woland, Grümpelkönigin Silke Thinius, Spanferkelgewinner Wolfgang Höck ( Freiwillige Feuerwehr Albbruck), Glücksfee Yannick, Oberschützenmeister Thomas Albiez.
Bild Schöpf
Mit 380 Schützinnen – und Schützen in 95 Mannschaften wurde das diesjährige Grümpelschießen beim Schützenverein Albbruck - Kiesenbach beendet. Sieger bei den Herren wurde die Mannschaft „Novartis 2“ mit 191 Ringen, bei den Damen die Mannschaft „Musikverein Birndorf“ mit 171 Ringen. Alle teilnehmenden Mannschaften erhielten einen Preis, der wieder in Form von „Schinken, Rollschinken ,Würsten und Weinpräsenten“ ausgegeben wurde. Oberschützenmeister Thomas Albiez konnte als Grümpelkönige mit dem jeweils besten „Zehner“ auf die Königsscheibe Silke Thinius und Alexander Woland auszeichnen. Mit 22 teilnehmenden Mannschaften erhielten die „Freiwillige Feuerwehr Albbruck“, sowie mit 7 Mannschaften die „Albgaischter“ Sonderpreise. Das unter den anwesenden Mannschaften verloste Spanferkel gewann die Mannschaft „Freiwillige Feuerwehr Albbruck 1“. Zwei weitere Trostpreise erhielten die Mannschaften der Piccolo Banditos.
Wir danken allen Teilnehmern recht herzlich und freuen uns auf ein Wiedersehenim nächsten Jahr.
Die ERgebnisse
| Grümpelschießen 2011 | ||||||||||
| DAMEN | ||||||||||
| Platz | Nr. | H | D | Name | Ringe | 10 | 9 | 8 | ||
| 1 | 25 | X |
|
|
3 | 8 | 7 | |||
| 2 | 40 | X | FFA 12 | 170 | 6 | 5 | 4 | |||
| 3 | 80 | X | Haselnüsse Unteralpfen 2 | 170 | 6 | 5 | 4 | |||
| 4 | 67 | X | Die flotten 4 | 168 | 5 | 5 | 5 | |||
| 5 | 76 | X | Stammtisch Frauen 2 | 166 | 5 | 6 | 2 | |||
| 6 | 42 | X | FFA 7 | 164 | 3 | 6 | 7 | |||
| 7 | 78 | X | Haselnüsse Unterapfen 1 | 161 | 5 | 4 | o | |||
| 8 | 49 | X | FFA 16 | 159 | 2 | 7 | 6 | |||
| 9 | 32 | X | TC Unteralpfen | 158 | 2 | 7 | 5 | |||
| 10 | 70 | X | Chaotenschützen | 155 | 4 | 7 | 2 | |||
| 11 | 44 | X | FFA 6 | 155 | 2 | 4 | 7 | |||
| 12 | 54 | X | Die wilden Rathaushühner | 154 | 1 | 7 | 5 | |||
| 13 | 65 | X | Die Grazien | 151 | 2 | 6 | 5 | |||
| 14 | 75 | X | Stammtisch Frauen 1 | 149 | 0 | 4 | 6 | |||
| 15 | 79 | X | Voba Albbruck | 135 | 3 | 2 | 8 | |||
| 16 | 36 | X | FFA 2 | 130 | 1 | 2 | 5 |
| HERREN | |||||||||
| Platz | Nr. | H | D | Name | Ringe | 10 | 9 | 8 | |
| 1 | 11 | X | Novartis 2 | 191 | 11 | 9 | 0 | ||
| 2 | 3 | X | FWV Schwaderloch 2 | 189 | 11 | 7 | 2 | ||
| 3 | 23 | X | Albgaischter 6 | 189 | 11 | 7 | 2 | ||
| 4 | 10 | X | Novartis 1 | 188 | 11 | 6 | 3 | ||
| 5 | 66 | X | Die glorreichen 4 | 186 | 9 | 8 | 3 | ||
| 6 | 9 | X | FWV Schwaderloch 2 | 185 | 9 | 9 | 0 | ||
| 7 | 4 | X | Niedergebisbach 1 | 184 | 7 | 10 | 3 | ||
| 8 | 94 | X | Piccolo Banditos 3 | 184 | 7 | 10 | 3 | ||
| 9 | 17 | X | Albgaischter 1 | 183 | 8 | 8 | 3 | ||
| 10 | 13 | X | FWV Schwaderloch 4 | 183 | 4 | 15 | 1 | ||
| 11 | 50 | X | FFA 14 | 182 | 10 | 5 | 3 | ||
| 12 | 20 | X | Albgaischter 3 | 181 | 8 | 7 | 4 | ||
| 13 | 5 | X | Niedergebisbach 2 | 181 | 8 | 7 | 3 | ||
| 14 | 62 | X | Die Olsenbande | 181 | 7 | 8 | 4 | ||
| 15 | 1 | X | FWV Schwaderloch 1 | 180 | 7 | 9 | 3 | ||
| 16 | 15 | X | Rothaus | 180 | 7 | 7 | 5 | ||
| 17 | 22 | X | Albgaischter 5 | 180 | 6 | 8 | 6 | ||
| 18 | 93 | X | Piccolo Banditos 2 | 179 | 9 | 4 | 4 | ||
| 19 | 43 | X | FFA 11 | 179 | 7 | 6 | 3 | ||
| 20 | 2 | X | Novartis | 178 | 6 | 9 | 3 | ||
| 21 | 7 | X | Niedergebisbach 4 | 178 | 6 | 8 | 4 | ||
| 22 | 26 | X | Musikverein Birndorf | 178 | 6 | 7 | 6 | ||
| 23 | 84 | X | Dunschtig Stammtisch 4 | 178 | 6 | 7 | 6 | ||
| 24 | 16 | X | FWV Schwaderloch 5 | 175 | 6 | 8 | 2 | ||
| 25 | 8 | X | Niedergebisbach 5 | 175 | 6 | 7 | 3 | ||
| 26 | 95 | X | Die Schütter | 175 | 5 | 9 | 3 | ||
| 27 | 37 | X | FFA 15 | 174 | 7 | 7 | 2 | ||
| 28 | 18 | X | Albgaischter 2 | 174 | 4 | 8 | 6 | ||
| 29 | 60 | X | MSC Albbruck | 174 | 2 | 12 | 5 | ||
| 30 | 21 | X | Albgaischter 4 | 174 | 2 | 11 | 4 | ||
| 31 | 58 | X | Stammtisch 1 | 173 | 5 | 7 | 4 | ||
| 32 | 81 | X | Dunschtig Stammtisch 1 | 172 | 6 | 8 | 1 | ||
| 33 | 72 | X | alte Kameraden | 172 | 3 | 8 | 6 | ||
| 34 | 47 | X | FFA 8 | 172 | 2 | 10 | 4 | ||
| 35 | 24 | X | Albgaischter 7 | 171 | 6 | 4 | 6 | ||
| 36 | 14 | X | Schorle | 171 | 3 | 9 | 4 | ||
| 37 | 68 | X | SVA 2 | 170 | 6 | 5 | 4 | ||
| 38 | 30 | X | Junggesellen Birndorf 2 | 170 | 6 | 3 | 7 | ||
| 39 | 48 | X | FFA 13 | 170 | 4 | 10 | 2 | ||
| 40 | 92 | X | Piccolo Banditos 1 | 169 | 1 | 11 | 4 | ||
| 41 | 57 | X | Mittwochsfischer 2 | 168 | 5 | 7 | 3 | ||
| 42 | 34 | X | FFW Schachen 2 | 168 | 4 | 6 | 7 | ||
| 43 | 33 | X | FFW Schachen 1 | 168 | 3 | 7 | 6 | ||
| 44 | 19 | X | BoEb | 168 | 2 | 8 | 6 | ||
| 45 | 27 | X | Junggesellen Birndorf | 168 | 2 | 8 | 6 | ||
| 46 | 73 | X | Die Nonnen | 167 | 5 | 7 | 3 | ||
| 47 | 69 | X | SVA 3 | 167 | 5 | 4 | 6 | ||
| 48 | 83 | X | Dunschtig Stammtisch 3 | 167 | 3 | 7 | 6 | ||
| 49 | 64 | X | SVA 1 | 166 | 4 | 7 | 4 | ||
| 50 | 46 | X | FFA 10 | 166 | 3 | 6 | 6 | ||
| 51 | 28 | X | ehem. Junggesellen 1 | 165 | 7 | 4 | 3 | ||
| 52 | 51 | X | Pfadi Dogern 1 | 165 | 6 | 4 | 3 | ||
| 53 | 6 | X | Niedergebisbach 3 | 165 | 3 | 6 | 6 | ||
| 54 | 77 | X | DRK | 165 | 3 | 4 | 9 | ||
| 55 | 71 | X | Bogenschützen | 164 | 3 | 6 | 4 | ||
| 56 | 29 | X | ehem. Junggesellen 2 | 162 | 2 | 6 | 8 | ||
| 57 | 55 | X | Rathaus 2 | 161 | 3 | 8 | 3 | ||
| 58 | 89 | X | Jugendfeuerwehr Albbruck 5 | 161 | 2 | 8 | 5 | ||
| 59 | 91 | X | Toggis | 160 | 6 | 7 | 1 | ||
| 60 | 45 | X | FFA 9 |
|
4 | 5 | 6 | ||
| 61 | 52 | X | Pfadi Dogern 2 | 160 | 1 | 8 | 4 | ||
| 62 | 59 | X | Stammtisch 2 | 159 | 1 | 6 | 4 | ||
| 3 | 87 | X | Jugendfeuerwehr Albbruck 3 | 157 | 4 | 6 | 4 | ||
| 63 | 82 | X | Dunschtig Stammtisch 2 | 157 | 2 | 5 | 8 | ||
| 65 | 90 | X | Jugendfeuerwehr Elite | 155 | 3 | 5 | 4 | ||
| 66 | 31 | X | TC Unteralpfen | 154 | 3 | 6 | 3 | ||
| 67 | 74 | X | Euro 5 | 154 | 2 | 5 | 5 | ||
| 68 | 61 | X | Karpfenfreunde | 153 | 4 | 4 | 5 | ||
| 69 | 12 | X | FWV Schwaderloch 3 | 152 | 1 | 8 | 4 | ||
| 70 | 56 | X | Mittwochsfischer 1 | 152 | 1 | 3 | 7 | ||
| 71 | 86 | X | Jugendfeuerwehr Albbruck 2 | 148 | 2 | 3 | 4 | ||
| 72 | 85 | X | Jugendfeuerwehr Albbruck 1 | 148 | 1 | 2 | 8 | ||
| 73 | 63 | X | Stammtisch 3 | 148 | 0 | 8 | 4 | ||
| 74 | 88 | X | Jugendfeuerwehr Albbruck 4 | 146 | 2 | 5 | 2 | ||
| 75 | 41 | X | FFA 4 | 144 | 5 | 4 | 2 | ||
| 76 | 39 | X | FFA 5 | 144 | 2 | 4 | 5 | ||
| 77 | 35 | X | FF Albbruck 1 | 142 | 1 | 4 | 7 | ||
| 78 | 53 | X | Stammtisch blau | 135 | 3 | 8 | 2 | ||
| 79 | 38 | X | FFA 3 | 120 | 0 | 6 | 3 |
| 3 |
Königsschießen 2011
Zum traditionellen Königsschießen hatte der Schützenverein ins Schützenhaus eingeladen.
Nachdem der letztjährige Schützenkönig Pirmin Binkert nach reichhaltiger Bewirtung mit Kaffee und Kuchen von seiner Schützenschar abgeholt wurde begaben sich alle Schützen ins Schützenhaus nach Kiesenbach um am Königsschießen auf den Adler teilzunehmen. Viele Schuss waren erforderlich, bis zuerst die Flügel und schlussendlich unter großem Hallo der Anwesenden auch der Kopf fiel.
Schützenmeister Helmut Kuder konnte bei der Königsproklamation Irmgard Kuder als neue Schützenkönigin 2011 vorstellen. Ihm zur Seite stehen die Ritter Jens Kuder und Margarete Kuder.
Die Königsscheibe errang mit dem besten Schuss Manfred Lindacher.
Gleichzeitig schoss auch die Schützenjugend auf den Adler.
Hier konnte Maurice Eckert die Königswürde erringen.
Mit einem gemeinsamen Grillabend fand das Königsschießen einen harmonischen Abschluss.
Dieter Schöpf
Neujahrsschießen
Am 01.01.11 fand das traditionelle Neujahrsschießen beim SV Albbruck statt. Obwohl erst um 15.00 Uhr angesetzt, fanden nur 15 Mitglieder den Weg ins Schützenhaus. Nach dem obligatorischem Sektempfang wurde dann um jeden Ring gekämpft. Da nur 6 Schuss gewertet wurden, zählte jeder schlechte Schuss gleich doppelt.
Diesmal dominierten die Pistolenschützen und belegten die vorderen Plätze. Selbst überrascht, fand sich Frank Walther auf dem ersten Platz und konnte so die größte Neujahrsbrezel in Empfang nehmen. Er verwies Thomas Albiez und Marvin Dumke auf die Plätze.
Überraschung des Tages war ein gekonntes Solo von Marvin Dumke. Er trug mit seiner „elektronischen Blockflöte“ das deutsche Weihnachtslied „Morgen kommt der Weihnachtsmann“ auf unnachahmliche Weise vor. Die Melodie stammt von dem französischem Lied „Ah! Vous dirai-je, Maman“, der Text von Hoffmann von Fallersleben, der diesen um 1840 verfasst hat. Scheinbar mühelos entlockte Marvin seinem neuzeitlichen Instrument diese alte Melodie. Lautstarker Applaus war dann auch der Lohn seiner mehrwöchigen Arbeit und so ging ein gemütlicher Neujahrstag 2011 zur Neige.